Dvě desetinná místa zaručují vysokou přesnost určení bazální teploty a stanovení ovulační křivky. Digitálním teploměrem od firmy ALIVER nutraceutics můžete měřit axilární, orální, rektální a vaginální teplotu. Více
Parametry
Vodotesnost | Vodotěsný |
---|---|
Rozsah měření | 32.0 ~ 42.0 °C |
Přesnost | ± 0.01 ° C / ± 0.02 ° F |
Váha | 11.5 g |
Baterie | 1.5V, (LR / SR-41) |
Rozměr | 1cm x 1.8cm x 12.6cm |
Ke stažení
tabulka_pre_zaznamenavanie_bazalnej_teploty.xls (xls, 345.5 kB)
Vodotesnost | Vodotěsný |
---|---|
Rozsah měření | 32.0 ~ 42.0 °C |
Přesnost | ± 0.01 ° C / ± 0.02 ° F |
Váha | 11.5 g |
Baterie | 1.5V, (LR / SR-41) |
Rozměr | 1cm x 1.8cm x 12.6cm |
tabulka_pre_zaznamenavanie_bazalnej_teploty.xls (xls, 345.5 kB)